| 1 x de R$321,30 sem juros | Total R$321,30 |
APLICAÇÕES:
Lado: Direito / Esquerdo Diâmetro Do Furo Central: 42 mm Furação: 5 X 130 mm
CITROEN
Jumper Aro 16 Furgão 2.0 L 16V Dohc L4 2019 A 2022
Jumper Aro 16 Furgon 2.3 L 16V Dohc L4 2009 A 2012
Jumper Aro 16 Furgon 2.3 L 16V Dohc L4 2012 A 2017
Jumper Aro 16 Furgon 2.8 L 8V Sohv L4 2001 A 2005
Jumper Aro 16 Furgon 2.8 L 8V Sohv L4 2005 A 2009
Jumper Aro 16 Minibus 2.3 L 16V Dohc L4 2017 A 2022
Jumper Aro 16 Pick-Up 2.3 L 16V Dohc L4 2009 A 2012
Jumper Aro 16 Van 2.8 L 8V Sohv L4 2001 A 2005
Jumper Aro 16 Van 2.8 L 8V Sohv L4 2005 A 2009
FIAT
Ducato 2.3 16V Aro 16 2014 A 2017
Ducato 2.3 16V Aro 16 2014 A 2017
Ducato Aro 16 Cargo 2.3 L 16V Dohc L4 2009 A 2012
Ducato Aro 16 Cargo L 2.3 L 16V Dohc L4 2009 A 2012
Ducato Aro 16 Cargo L 2.8 L 8V Sohc L4 2005 A 2009
PEUGEOT
Boxer Aro 16 16 Lugares Hdi 2.3 L 16V Dohv L4 2009 A 2012
Boxer Aro 16 16 Lugares Hdi 2.3 L 16V Dohv L4 2012 A 2016
Boxer Aro 16 Furgão 2.0 L 16V Dohc L4 2019 A 2022
Boxer Aro 16 Furgão Curto Hdi 2.3 L 16V Dohv L4 2009 A 2012
Boxer Aro 16 Furgão Curto Hdi 2.3 L 16V Dohv L4 2012 A 2013
Boxer Aro 16 Furgão Longo Elevado 2.3 L 16V Dohv L4 2009 A 2012
Boxer Aro 16 Furgão Longo Elevado 2.3 L 16V Dohv L4 2012 A 2016
Boxer Aro 16 Furgão Medio Elevado Hdi 2.3 L 16V Dohv L4 2009 A 2012
Boxer Aro 16 Furgão Medio Elevado Hdi 2.3 L 16V Dohv L4 2012 A 2013
Boxer Aro 16 Van 2.3 16 Lugares 2017 A 2022
