1 x de R$28.500,00 sem juros | Total R$28.500,00 | |
2 x de R$14.250,00 sem juros | Total R$28.500,00 | |
3 x de R$9.500,00 sem juros | Total R$28.500,00 | |
4 x de R$7.934,40 | Total R$31.737,60 | |
5 x de R$6.430,17 | Total R$32.150,85 | |
6 x de R$5.422,13 | Total R$32.532,75 | |
7 x de R$4.691,10 | Total R$32.837,70 | |
8 x de R$4.158,51 | Total R$33.268,05 | |
9 x de R$3.742,68 | Total R$33.684,15 | |
10 x de R$3.395,78 | Total R$33.957,75 | |
11 x de R$3.125,15 | Total R$34.376,70 | |
12 x de R$2.900,11 | Total R$34.801,35 |
23068EMD1C3 NTN Rolamento Autocompensador Rolos 340x520X133
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica 2990 kN
C0 - Capacidade de carga estática 4690 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga 219 kN
e - Coefficient 0.24
Y0 - Static axial load coefficient 2.8
Y1 - Lower axial load coefficient 2.87
Y2 - Upper axial load coefficient 4.27
N lim - Oil lubrication limit speed 1000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed 790 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação 200 °C